
Jieda Factory Supply Cosmetic Raw Materials Anti
Panoramica Ectoina Aspetto: Cristallo o polvere bianca o simile al bianco Applicazione: Può essere utilizzato per tonici
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo Aziendale
- Mostra e clienti
Informazioni di base.
| Modello n. | Ectoina |
| Aspetto | Polvere |
| Applicazione | Cosmetici |
| Qualità | Ispezione al 100% |
| Servizi personalizzati | SÌ |
| Campioni gratuiti | SÌ |
| Pacchetto di trasporto | Borsa o tamburo |
| Specifica | 1 kg/sacco o 25 kg/fusto |
| Marchio | Jieda |
| Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
EctoinaAspetto: Cristallo o polvere bianca o biancastra. Applicazione: Può essere utilizzato per tonici, filtri solari, creme, maschere, spray, balsami, lozioni, ecc. L'ectoina è un nuovo derivato aminoacidico di ioni anfoteri idrosolubili scoperto nel 1985. È una sostanza importante per il mantenimento dell'equilibrio della pressione osmotica. La sua struttura molecolare unica ha una forte capacità di complessare le molecole d'acqua, strutturando l'acqua libera nelle cellule, rendendola un eccellente idratante naturale. Può combattere i danni dei raggi UV sulla pelle e riparare i danni al DNA cellulare causati dai raggi UV.Riparazione antisensibilità
Nanjing Jieda Daily Chemical Technology Co., Ltd. è un'azienda moderna focalizzata sulla ricerca, sviluppo, produzione e vendita di materie prime per prodotti chimici di uso quotidiano. In qualità di sussidiaria interamente controllata da SUNWAY Group, fondata nel 2014 e con sede a Nanchino, Jieda ha costantemente adottato un approccio professionale e dedicato fin dalla sua fondazione. L'azienda segue attentamente le esigenze dei clienti, esplora costantemente le innovazioni e si impegna a fornire materie prime chimiche di uso quotidiano sicure, salutari e naturali, insieme a formulazioni e soluzioni tecniche complete.
Missione aziendale: creare una catena di prodotti chimici e soluzioni quotidiane di livello mondiale. Valori aziendali: impegnarsi con gratitudine, accogliere il cambiamento e mantenere un'elevata efficienza ed energia positiva. Visione aziendale: perseguire l'eccellenza e diventare una casa per chi si impegna.
Tempi di consegna: Prodotti caldi in magazzino, consegna entro 1 settimana (in base all'adeguamento della quantità) Imballaggio: Polvere 20/25 kg, liquido 170/200/210 e altri piccoli imballaggi per fusti o imballaggi IBC, possibilità di personalizzare il logo del cliente, il marchio di spedizione, l'imballaggio personalizzato Trasporto: Possiamo organizzare la prenotazione e il carico delle merci entro 1-2 settimane dal ricevimento del deposito. Attualmente disponiamo di 5 magazzini situati a Nanchino, Shanghai, Qingdao, Ningbo e Tianjin, inoltre collaboriamo con oltre 30 spedizionieri in tutto il paese per fornire ai clienti una logistica completa e servizi di trasporto rapidi ed efficienti! Descrizione del prodotto
Contenuto attivo: 100,6%
| Proprietà | Dettagli |
| Nome chimico | Ectoina |
| Aspetto | Cristallo o polvere bianca o simile al bianco |
| Identità (spettro IR) | Corrisponde al riferimento |
| Odore | Da inodore a leggermente caratteristico |
| Analisi (HPLC) | ≥99,0% |
| Purezza (mediante HPLC, area percentuale) | ≥99,0% |
| Trasmittanza | ≥98,0% |
| pH (soluzione al 2%) | 5.0~7.0 |
| Rotazione ottica | +139,0°~ +145,0° |
| Residuo all'accensione | ≤0,20% |
| Perdita all'essiccazione | ≤1,00% |
| COME | ≤2 ppm |
| Piombo | ≤10 ppm |
| CD | ≤5 ppm |
| Mercurio | ≤1 ppm |
| Conta microbica totale | ≤100 ufc/g |
| Muffe e lieviti | ≤50 ufc/g |
| Escherichia coli e Salmonella | Negativo |
| Stafilococco aureo | Negativo |
| Pseudomonas aeruginosa | Negativo |
| Magazzinaggio | Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare |
| Durata di conservazione | 2 anni in condizioni di conservazione adeguate |
1. Protezione cellulare e anti-fotoinvecchiamento Forma una struttura a "guscio idratato" attorno alle cellule, isolando i danni da UVB, IR e luce blu, riducendo al minimo i danni al DNA e riducendo il tasso di cellule danneggiate dal sole fino al 67%. Inibisce l'enzima di degradazione del collagene MMP-1/3, migliora la sintesi del collagene di tipo I, una concentrazione del 3% può ridurre la profondità delle rughe da fotoinvecchiamento del 28% in 12 settimane.
2. Riparazione delle barriere e primo soccorso
Promuove l'espressione delle poliproteine filamentose e delle proteine delle giunzioni strette per riparare le barriere danneggiate; una concentrazione dell'1% per 4 settimane può ridurre la perdita di acqua transdermica (TEWL) del 35%. Bloccando il recettore TRPV1, può alleviare la sensazione di bruciore dopo spazzolamento acido e chirurgia laser in 5 minuti.
3. Idratazione intelligente e anti-inquinamento
Ogni molecola di ectoina può legare da 4 a 6 molecole d'acqua per formare una rete idratante a lunga durata, con un potere idratante 2,5 volte superiore a quello della glicerina e non appiccicosa. Assorbe specificamente piombo, cadmio e altri metalli pesanti nel PM2.5 per ridurre la produzione di radicali liberi causata dall'inquinamento urbano.
| Categoria | Nome chimico | Aspetto |
| Tensioattivo | Sodio lauril etere solfato/SLES | Pasta gel bianca o giallo chiaro |
| Sodio lauril solfato/SLS/K12 | Polvere bianca e ago | |
| Solfaonato di alfa olefina/AOS | Liquido trasparente giallo chiaro, polvere bianca o giallastra | |
| Acido alchilbenzensolfonico lineare/LABSA | Liquido viscoso marrone | |
| Cocoamidopropil betaina/CAB/CAPB | Liquido da incolore a giallo chiaro | |
| Cocamide DEA/CDEA | Liquido viscoso giallo chiaro | |
| Glicoside alchilico/APG | Liquido giallastro | |
| Addensante | Idrossipropilmetilcellulosa/HPMC | Polvere bianca |
| Carbossimetilcellulosa sodica/CMC | Polvere bianca | |
| gomma di guar | Polvere bianca | |
| Carbomer 980/340/341/380/381 | Polvere bianca | |
| Copolimero di acriloildimetiltaurato di ammonio/vp | Polvere bianca | |
| Copolimero di acrilati/beheneth-25 metacrilato | Polvere bianca | |
| Amido di mais modificato | Polvere bianca | |
| poliacrilato di sodio | Nodulo bianco o giallo pallido | |
| Conservanti | benzoato di sodio | Polvere o granuli bianchi |
| Isotiazolinone | Liquido trasparente giallo-marrone | |
| sorbato di potassio | Polvere bianca, striscia, granello | |
| 1,2-esandiolo | Liquido trasparente incolore | |
| Etilesilglicerina | Liquido da incolore a giallastro | |
| Idrossiacetofenone | Cristallo aghiforme bianco | |
| glicole pentilenico | Liquido trasparente incolore | |
| Acido caprilidrossammico | Cristalli bianchi o quasi bianchi | |
| Caprilil glicole | Liquido viscoso da incolore a giallo chiaro | |
| Cloruro di benzalconio/BKC | Liquido gelatinoso giallo | |
| Emulsionante | Stearato di Peg-20/cetearilalcol | Solido da bianco a giallastro |
| Peg-100 stearato/gliceril stearato | Particelle bianche | |
| Stearato di Peg-100 | Polvere bianca o solida | |
| Citrato di glicerile stearato | Fiocco bianco | |
| Alcol cetearilico (e) ceteareth-20 | Particelle bianche | |
| Cetil peg/ppg-10/1 dimeticone | Liquido trasparente | |
| Peg-20 gliceril triisostearato | Liquido da incolore a giallo chiaro | |
| Cetearil glucoside/sorbitan olivato | Finto bianco-giallastro | |
| Lecitina idrogenata | Polvere bianca o gialla | |
| Altro | Idratante, schiarente e schiarente per le macchie, riparatore anti-sensibilità, anti-invecchiamento, anti-infiammatorio per l'acne... | |
Prodotti correlati






