
Resina PVC Junzheng Sg
Shanghai Chemdo Trading Limited è una società professionale specializzata nell'esportazione di materie prime plastiche e
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base.
| Modello n. | Junzheng SG-5 |
| Materiale | Cloruro di polivinile/PVC |
| Utilizzo | Plastica generale |
| Proprietà della plastica dopo il riscaldamento | Materie plastiche termoplastiche |
| Metodo di formatura della plastica | Colata di plastica |
| Colore | Bianco |
| Applicazione | Industria |
| Aspetto | Polvere bianca |
| Pacchetto di trasporto | Sacchetto di plastica |
| Specifica | sacco da 25 kg |
| Marchio | Junzheng |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 390410 |
| Capacità produttiva | 25 milioni di tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Shanghai Chemdo Trading Limited è un'azienda professionale specializzata nell'esportazione di materie prime plastiche e materie prime degradabili, con sede a Shanghai, in Cina. Chemdo è composta da tre divisioni aziendali: PVC, PP e materie prime degradabili. I responsabili di ogni divisione vantano circa 15 anni di esperienza nel commercio internazionale e una solida esperienza nelle relazioni a monte e a valle della filiera industriale. Chemdo attribuisce grande importanza alla partnership con fornitori e clienti e da tempo si impegna a servire i propri partner.
Descrizione:
Presenta termoplasticità, insolubilità in acqua e alcol, rigonfiamento o dissoluzione in etere, chetone, idrocarburi alifatici clorurati e idrocarburi aromatici, elevata resistenza alla corrosione e buone proprietà dielettriche.
Applicazioni:
Ampiamente utilizzato in tubi in PVC, profili per finestre, pellicole, fogli, tubi, scarpe, raccordi, ecc.
Confezione:
In sacco kraft da 25 kg o sacco jumbo da 1150 kg.





| NO. | GLI ARTICOLI DESCRIVONO | HS-1300 | HS-1000R | HS-800 | S-700 |
| 01 | Viscosità (ml/g) | 127-135 | 107-118 | 87-95 | 73-86 |
| 02 | Valore K | 71-72 | 66-68 | 60-62 | 55-59 |
| 03 | Numero di particelle di impurità ≤ | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 04 | Volatili (incl. acqua) % ≤ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 05 | Densità apparente g/ml ≥ | 0,48 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 06 | Rapporto setaccio% 0,25 mm ≤ | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 07 | Rapporto di setaccio% 0,063 mm ≥ | 98 | 98 | 97 | 97 |
| 08 | Unità numerica "occhio di pesce" /400cm2 ≤ | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 09 | 100 g di assorbimento del plastificante in resina g ≥ | 28 | 19 | 16 | 14 |
| 10 | Bianchezza (dopo 160°C10 min) ≥ | 80 | 80 | 80 | 80 |
Prodotti correlati






